|
Dettagli:
|
Articolo | Intervallo delle specifiche | Descrizione |
---|---|---|
Capacità di sollevamento | 1 t 100 t (personalizzabile) | Determinato dalla configurazione della trave e dalla progettazione della gru |
Tipo di struttura | Struttura della scatola saldata / struttura della piastra | Struttura di saldatura ad alta resistenza, design compatto |
Tipo di guida | Motore integrato con inverter (SEW/Nord/local) | Casella di marcia integrata, motore e freno |
Diametro della ruota | φ250 φ500 mm | Materiale: 42CrMo o ZG340-640 |
Base della ruota | 1.5m 4.5m (personalizzabile) | Progettati in base alle condizioni di lavoro |
Velocità di viaggio | 2 ¢ 45 m/min (VFD regolabile) | Inizio agevole e posizionamento preciso |
Materiale della ruota | Acciaio legato 42CrMo, trattato termicamente e indurito in superficie | resistente all'usura, adatto a un funzionamento frequente |
Metodo di installazione | Collegamento del bullone / Allineamento del perno del dowel / Allineamento del binario | di larghezza superiore a 50 mm |
Livello di protezione | IP54 IP65 (a seconda della configurazione) | A prova di polvere e resistente all'acqua per vari ambienti |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +50°C | Opzioni personalizzate disponibili per temperature estreme |
Modalità di controllo | Controllo pendente / telecomando wireless / controllo cabina | Opzioni flessibili per soddisfare le diverse esigenze del sito |
Trattamento superficiale | Sabbiatura + inchiostro epossidico + rivestimento in poliuretano | Anticorrosione per uso interno ed esterno |
Persona di contatto: Mr. kalai
Telefono: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104