|
Dettagli:
|
| nome di prodotto: | camion elettrico della tavola di ascensore di forbici | Parole chiavi: | pianale elettrico dei semi |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1000kg | Altezza di elevazione: | Su misura |
| Dimensioni della Tabella: | 750 X.500 x 50 millimetri | Caratteristica: | Peso leggero |
| vantaggio: | Facile da installare, utilizzare e mantenere | Applicazione: | Per le officine, magazzini |
| Evidenziare: | Tabella di sollevamento idraulica di forbici 0.8kw,tavola di ascensore idraulico elettrica 1.6kw,Tabella di sollevamento idraulica di forbici 150kg |
||
Capacità 150 ~ una piattaforma elevatrice elettrica da 1000 chilogrammi, Tabella di ascensore elettrica semi-
Introduzione elettrica semi- della Tabella di ascensore:
Parametro tecnico elettrico semi- della Tabella di ascensore:
| Modello | DP150 | DP300 | DP500 | DP800 | DPS350 | DPS1000 |
| Capacità di carico | 150kg | 300kg | 500kg | 800kg | 350kg | 1000kg |
| Min. Height | 210mm | 280mm | 280mm | 410mm | 360mm | 500mm |
| Max. Height | 700mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1300mm | 1700mm |
|
Tabella Dimensioni |
750x500x50 millimetro |
950x500x50 millimetro |
950x500x50 millimetro |
1016x510x50 millimetro |
905x500x50 millimetro |
1200x610x50 millimetro |
| Diametro. Della ruota | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm | 125mm | 150mm |
| Tensione | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Potere | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw | 1.6kw |
| Pila secondaria | 65Ah | 60Ah | 60Ah | 80Ah | 60Ah | 120Ah |
| Tensione in ingresso della tassa | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| Peso netto | 110kg | 110kg | 110kg | 150kg | 140kg | 290kg |
Applicazione elettrica semi- della Tabella di ascensore:
Il trasporto di una piccola quantità di merci nei posti minuta è realizzato con l'operazione manuale e su e giù movimento della piattaforma elevatrice è realizzato da azionamento idraulico o elettrico. La piattaforma elevatrice automatica di a mano spinta può realizzare la funzione automatica del movimento ed è controllata manualmente.
Foto elettrica semi- della Tabella di ascensore:


Persona di contatto: Mr. kalai
Telefono: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104